化工氯气有毒气体在线监测设备厂家
气体探测器采用的进口电化学式传感器,将检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,当气体浓度达到或过报警控制器设置的报警值时,就会及时发出声光报警信号,并可连锁启动电磁阀、通风装置等外联设备,自动降低环境中有毒气体浓度,做到排除隐患的效果。
化工氯气有毒气体在线监测设备厂家,探测器为自由扩散方式检测气体浓度,采用进口传感器,具有很好的灵敏度和出色的重复性;大屏幕液晶屏实时显示泄漏气体的浓度值,过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统;标准(4~20)mA信号可直接接入工厂DCS系统,RS485数字信号与工厂上位机连接;仪器采用嵌入式微控制技术,全中文菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能可靠。
氯气探测器根据应用场合可分为防爆型和非防爆型两种。防爆型:整机做了防爆处理,已达到ExdⅡCT6 Gb等级,可以直接连接防爆绕线管,安装在存在有爆炸危险性气体和蒸汽的场所。非防爆型:禁止安装在存在有爆炸危险性场所,采用堵头+垫片+橡胶套方式引线。
氯气在线监测仪|功能特点:
◆128*64点阵大屏液晶显示
◆用户可设置高低报各点
◆报警时间显示功能
◆可更换的模块化传感器
◆报警记录、操作记录查询功能
◆红外遥控功能
◆全中文菜单方便内用户使用
◆具有实时时钟功能
◆密码管理功能,用户与厂家系统操作分开,可有效查询操作记录
◆标准(4- 20)mA信号可直接接入工厂DCS系统
◆RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配)
氯气检测仪|主要功能
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
处理器 | 仪器采用的32位低功耗嵌入式微控制器 | 报警提示 | 声、光报警,远程报警 |
适用气体 | 可燃气体、氧气、有毒有害气体 | 报警点 | 两级警报 用户可设定;二级警报 用户可更改设定 |
显示误差 | ≤±3%F.S | 报警输出 | 两路继电器输出,容量AC 220V 2A |
采样法式 | 扩散式 | 信号输出 | 4~20mA信号可直接接入工厂DCS系统或 者RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配) |
操作方式 | 红外遥控 | 工作环境 | -20℃~+50℃;湿度<90%RH 无结露 |
响应时间 | T90<30s | 工作电压 | AC 220V 50Hz |
显示方式 | 128*64点阵液晶屏实时显示数据及系统状态 | 防护等级 | IP65 |
重量 | 约3kg | 防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb(防爆型,非防爆无此参数) |
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
氯气探测器|技术指标
名称 | 被测气体 | 测量范围(常规量程) | 显示误差 | 传感器寿命(年) |
可燃气检测报警器 | 可燃气 | 0~100%LEL | ≤±3%FS | 3~5 |
氧气检测报警器 | O2 | (0~30.0)%VOL | ≤±0.3%FS | 1~2 |
一氧化碳检测报警器 | CO | (0~500)ppm(0~1000)ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
二氧化硫检测报警器 | SO2 | 0~20.0ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
二氧化氮检测报警器 | NO2 | 0~20.0ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
氯气检测报警器 | CL2 | 0~20.0ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
硫化氢检测报警器 | H2S | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
氨气检测报警器 | NH3 | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
氢气检测报警器 | H2 | 0~1000ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
丙烯腈检测报警器 | C3H3N | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
一氧化氮检测报警器 | NO | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
氯化氢检测报警器 | HCL | 0~50ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
磷化氢检测报警器 | PH3 | 0~20ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
甲醇检测报警器 | CH3OH | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
甲苯检测报警器 | C6H5CH3 | (0~20)ppm | ≤±3%FS | 2~3 |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |