一、壁挂式一氧化碳报警仪QB2000F固定式探测器技术指标:
◆ 适用气体:可燃气体、氧气、有毒有害性气体
◆ 报警提示:广角高亮发光指示、100dB蜂鸣音随浓度增加频率加大
◆ 防护等级: IP65
◆ 信号输出:标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统(用户选配)
RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配)
◆ 显示误差:≤± 3% F.S
◆ 工作电压: AC 220V 50Hz
◆ 响应时间:T90<30s
◆ 报警输出:两路继电器输出,容量 AC 220V 2A
◆ 显示方式:128*64点阵液晶屏实时显示数据及系统状态
◆ 工作环境: -30℃ ~ + 50 ℃; 湿度<95%RH 无结露
◆ 非报警状态下备用电池供电可连续工作 12小时以上,可燃气体可连续工作8小时(用户选配)
◆ 重 量: 约1200g(包含电池)
壁挂式一氧化碳报警仪QB2000F固定式探测器
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
一氧化碳检测仪/报警器 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20 秒 |
氧气检测仪/报警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
臭氧检测仪/报警器 | O3 | 0-10PPm | 0-100PPm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
硫化氢检测仪/报警器 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氢气检测仪/报警器 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
cl2检测仪/报警器 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
氨气检测仪/报警器 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
二氧化硫检测仪/报警器 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
一氧化氮检测仪/报警器 | NO | 0-250PPm | 0-500PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
二氧化氮检测仪/报警器 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
甲醛检测仪/报警器 | CH2O | 0-50PPm | 0-5、10PPm | 0.01PPm | ≤30 秒 |
氯化氢检测仪/报警器 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.5PPm | ≤30 秒 |
可燃气体检测仪/报警器 | EX | 0-LEL | 0-LEL | 1% | ≤30 秒 |
未列气体种类及参数请与本公司 |
壁挂式一氧化碳报警仪QB2000F固定式探测器