详情介绍
GAMC四合一复合式气体检测仪性能特点:
◆ 背景光:在报警和弱光下自动开启
◆ 低,高,TWA和S四级报警水平;量程报警
◆ 简单的自动校准过程
◆ 记录TWA、S和Z大暴露值,需要时可显示
◆ 多种工作模式选择,适应用户应用
◆ 全功能自检:传感器,电池,电路和报警功能
◆ 随机配置:传感器、锂电池和充电器、不锈钢鳄鱼夹、标定盖和软管、说明书
GAMC四合一复合式气体检测仪技术指标:
检 测 | 2,3,4种气体 | |
校 准 | 自动校准和归零 | |
背 光 | 低光/报警时自动背光开启 | |
传 感 器 | 插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(LEL) | |
可设置内容 | S时间周期(5-15分钟);校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体;开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警锁定、"安全"显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气单位选择等。 | |
报警指示 | 声、光和振动三种报警方式 | |
光 报 警 | 广角闪烁光 | |
声 报 警 | 变化的95dB (30cm)脉动声 | |
振动报警 | 脉冲振动 | |
其它报警 | 低电量,过量程,传感器失效报警 | |
报警设置点 | 开机时显示 | |
LCD | 连续实时显示气体浓度和状态 | |
S/TWA | 记录S和TWA值,需要时显示 | |
Z大值 | 记录Z大暴露值,需要时显示 | |
自 检 | 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能 | |
电池工作时间 | 过14小时,充电3小时 | |
温 度 | -20℃--+58℃ | |
湿 度 | 5%--95%RH(非冷凝) | |
EMI/RFI | 遵从EMC 89/336/EEC标准 | |
尺 寸 | 10.7x 6.0 x 3.6cm | |
重 量 | 160克 | |
防暴等级 | IP66/67 | |
事件记录 | 可记录过10个报警事件,包括气体种类,Z大暴露值,报警持续时间等 | |
数据记录仪 | 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒 | |
传感器使用寿命 | O2≥2年,其它≥3年 |
气 体 | H2S | CO | O2(%vol) | 可燃气体 |
测量范围 | 0-100ppm | 0-500ppm | 0-30.0% | 0-LEL |
GAMC四合一复合式气体检测仪
留言询价